Pro-Ceiling 168x168x39mm, Aufbau, 15W, 4200K, Weiß
| Serie: | Prolumia LED Pro-Ceiling |
| Art. nr: | 40001161 |
| EAN: | 8720604740394 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Gehäuse gefertigt aus gegossenem Aluminium
- Die Licht-Degradation wird auf ein Minimum begrenzt, da das Gehäuse gleichzeitig als Kühlkörper fungiert
- Erhältlich in verschiedenen Licht- und Gehäusefarben
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 62,00 shop.per 1 shop.piece
€ 62,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Die Prolumia LED Pro-Ceiling Serie ist in ihrem Konzept einzigartig. Sie kombiniert die Wärme dekorativen Lichts mit dem Stil einer modernen, zeitgemäßen Leuchte. Erhältlich in runder oder rechteckiger Form für die Wand- oder Deckenmontage. Die LED Pro-Ceiling Serie hat eine Lebensdauer von über 50.000 Stunden, wird komplett mit integriertem Netzteil geliefert und lässt sich schnell und einfach installieren.Produktmerkmale
| group.sub_group | LED Pro-Ceiling (vorherige Generation) |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 500 Milli-Ampere |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Nennstrom | 500 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 Stunde |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | E |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 93 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP40 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP40 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10 - 40 Grad Celsius |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Lichtstrom bei Notbetrieb | 0 Lumen |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 0 Watt |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Mit Schalter | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 76.5 Lumen/Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1150 Lumen |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Max. Systemleistung | 15 Watt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4200 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Breite | 168 Millimeter |
| Höhe/Tiefe | 39 Millimeter |
| Länge | 168 Millimeter |
| Außendurchmesser | 0 Millimeter |
| Einbaulänge | 0 Millimeter |
| Einbaubreite | 0 Millimeter |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 Millimeter |
| Einbaudurchmesser | 0 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 Quadratmillimeter |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 2.5 Quadratmillimeter |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Mit Anschlussleitung und Stecker | nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Ja |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
