Pro-Ceiling 168x168xH39mm, Aufbau, max. 15W, IP40, 2700-3000-4000K, Weiß, dimmbar
| Serie: | Prolumia LED Pro-Ceiling |
| Art. nr: | 40001810 |
| EAN: | 8721063000210 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Standardmäßig mit Triac-dimmbaren Treiber ausgestattet
- Lichtleistung in 4 Stufen einstellbar
- Farbtemperatur einstellbar auf 2700, 3000 oder 4000 K
- Lange Lebensdauer: L90 > 50.000 Stunden / L80 > 100.000 Stunden
- Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Struktur-Oberfläche
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 61,00 shop.per 1 shop.piece
€ 61,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Die Pro-Ceiling-Serie von Prolumia verfügt über ein einzigartiges Design. Sie kombiniert die Wärme von dekorativem Licht mit der Eleganz einer modernen, zeitgenössischen Leuchte. Erhältlich in runder, quadratischer oder rechteckiger Form sowie in verschiedenen Größen für die Ein- oder Aufbaumontage an Decke oder Wand. Die Pro-Ceiling-Serie hat eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden, wird komplett mit integrierter Stromversorgung geliefert und ist schnell und einfach zu installieren!Produktmerkmale
| group.sub_group | LED Pro-Ceiling 168x168mm (Aufputzmontage) |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 200 - 350 Milli-Ampere |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Nennstrom | 200 - 350 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 111000 Stunde |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Power supply energy efficiency index (EEI) | sonstige |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 177000 Stunde |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | D |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 142000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 93 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 89000 Stunde |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 43000 Stunde |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP40 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 53000 Stunde |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP40 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 29 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 28 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 48 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10 - 40 Grad Celsius |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Lichtstrom bei Notbetrieb | 0 Lumen |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 0 Watt |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Mit Schalter | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 95 Lumen/Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1300 Lumen |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Geeignet für Lampenleistung | 7.9 - 13.8 Watt |
| Leuchtenlichtausbeute | 94 - 95 Lumen/Watt |
| Max. Systemleistung | 15 Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 750 - 1300 Lumen |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2700 - 4000 Kelvin |
| Flimmerwert Pst LM | 0.01 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.92 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Breite | 168 Millimeter |
| Höhe/Tiefe | 39 Millimeter |
| Länge | 168 Millimeter |
| Außendurchmesser | 0 Millimeter |
| Einbaulänge | 0 Millimeter |
| Einbaubreite | 0 Millimeter |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 Millimeter |
| Einbaudurchmesser | 0 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 Quadratmillimeter |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 2.5 Quadratmillimeter |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Ja |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Brochure
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
