Prodisc III, Aufbau, Ø 335 mm, max 24,5 W, SenseLink-sensor+Notlichtmodul, weiß - 3000-3500-4000 K, Ra80, AF4, 120°, IP54
| Serie: | Prolumia LED Prodisc III |
| Art. nr: | 40008273 |
| EAN: | 8721063008827 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- SenseLink-Sensor-Version + 1 Std. Notstromversorgung mit Selbsttest
- Sensoreinstellungen über DIP-Schalter am Sensorgehäuse für die Grundkonfiguration einstellbar
- Fernbedienung (40008290) für erweiterte Konfiguration
- Beinhaltet Bewegungsmelder, Tageslichtsensor, Korridor-Funktion, kabelgebundene oder kabellose Gruppierung
- Enthält LiFePO4-Batterie, 1 Std. Autonomie
- Einstellbare Lichtfarbe: 3000 K / 3500 K / 4000 K
- Einstellbare Lichtleistung mit 4 Stufen: 35 % / 50 % / 70 % / 100 %
- Gehäuse und Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat IK10
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 184,50 shop.per 1 shop.piece
€ 184,50 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Ein technologisches Meisterstück mit einem durchdachten Design, das auf der Grundlage der Prodisc-Erfolgsformel weiterentwickelt wurde. Die Prodisc III bietet alles, wofür die Beleuchtung von Prolumia bekannt ist: modernste Technik mit hoher Lichtausbeute und fortschrittlichen Einstellmöglichkeiten. All dies ist in einem unverwüstlichen Gehäuse untergebracht, das sich auch leicht an der Wand oder Decke installieren lässt. Die Prodisc III ist eine erschwingliche Beleuchtungslösung, die langfristigen, sorgenfreien Nutzungskomfort garantiert.Produktmerkmale
| group.sub_group | LED Prodisc III weiß |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Nennstrom | 145 - 470 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 175000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 93 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 89 Prozent |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP54 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP54 |
| Schutzart (NEMA) | 4 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 24 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 39 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 78 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Notstromversorgungssystem | dezentral (Einzelbatterie) |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 50 Grad Celsius |
| Lichtstrom bei Notbetrieb | 260 Lumen |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 2.7 Watt |
| Notfunktionsüberwachungssystem | automatischer Selbsttest |
| Mit Schalter | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | hochfrequent |
| Mit Lichtsensor | Ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 8.5 - 24.5 Watt |
| Leuchtenlichtausbeute | 89 - 100 Lumen/Watt |
| Max. Systemleistung | 24.5 Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 850 - 2450 Lumen |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flimmerwert Pst LM | 0.74 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Höhe/Tiefe | 335 Millimeter |
| Außendurchmesser | 63 Millimeter |
| Einbaulänge | 0 Millimeter |
| Einbaubreite | 0 Millimeter |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 Millimeter |
| Einbaudurchmesser | 0 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 Quadratmillimeter |
| Klirrfaktor (THD) | 19.5 Prozent |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 - 2.5 Quadratmillimeter |
| Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Mit Anschlussleitung und Stecker | nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Länge der Zuleitung | 0 Millimeter |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Ja |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product Dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Manual SenseLink
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Brochure
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Brochure SenseLink
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
