Prodisc Helios Mini, Aufbau, Ø290, max.8.5W, Sensor, Weiß, 3000-3500-4000K, Ra80, AF2, 90°, IP40
Serie: | Prolumia LED Prodisc Helios |
Art. nr: | 40008886 |
EAN: | 8721063003587 |
checkout.user_unit: |
- Sensorausführung (automatisches Ein/Aus)
- Inklusive Bewegungsmelder, Tageslichtsensor und Korridorfunktion
- Einstellbare Lichtfarbe: 3000K / 3500K / 4000K
- Einstellbare Lichtleistung in 2 Stufen: 100% / 50%
- Gehäuse und Diffusor aus schlagfestem IK08-Polycarbonat
- Auch mit einer 3H-Selbsttest-Notlichteineit, inklusive LiFePO4-Batterie erhältlich (40008888)
- Mit einer Installationsbasis für die Aufbaumontage ausgestattet
- Optionales Hängemontageset (40008922) oder Einbaumontageset (40008924) erhältlich
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ shop.per shop.piece
€ shop.per shop.piece

Nishand Lochan
Lichtspezialist
Beschreibung
ELEGANTE LEUCHTE MIT HALO-RÜCKENBELEUCHTUNG UND HOCHWERTIGEM MULTIFUNKTIONSDESIGN Prodisc Helios kombiniert eine raffinierte Ästhetik mit professioneller Vielseitigkeit. Die elegante Halo-Rückenbeleuchtung und das Metallring-Design sorgen für ein visuelles Highlight, während das multifunktionale Design verschiedene Anforderungen erfüllt. Prodisc Helios bietet mehrere schaltbare Lichtstärken und CCT-Optionen. Zudem verfügt es über eine blendfreie Beleuchtung sowie Versionen mit Bewegungssensor und einer 3-Stunden-Selbsttest-Notbeleuchtung – ideal für Wohn- und Geschäftsumgebungen. Die Click-and-Install-Technologie vereinfacht die Montage, während mehrere Befestigungsoptionen die Flexibilität erhöhen.Produktmerkmale
group.sub_group | LED Prodisc Helios Mini weiß |
Marke | Prolumia |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Mit Befestigungsmaterial | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberflächenschutz Gehäuse | kunststoffbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 6 - 12 Milli-Ampere |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 220 - 240 Volt |
Nennstrom | 65 - 130 Milli-Ampere |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmbar | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 143000 Stunde |
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 228000 Stunde |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | C |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 170000 Stunde |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94.88 Prozent |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | C |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 92.67 Prozent |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | C |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 89.08 Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5.12 Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7.33 Prozent |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 106000 Stunde |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10.92 Prozent |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50000 Stunde |
Schutzart (IP), Rückseite | IP40 |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 Stunde |
Schutzart (IP), frontseitig | IP40 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 141 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 113 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 226 |
Schutzart (NEMA) | 3 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Notstromversorgungssystem | ohne |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25 - 40 Grad Celsius |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
Mit Schalter | Nein |
Mit Präsenzmelder | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Leuchtenlichtausbeute | 120 Lumen/Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 920 Lumen |
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | hochfrequent |
Mit Lichtsensor | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
Geeignet für Lampenleistung | 4 - 11 Watt |
Leuchtenlichtausbeute | 105 - 120 Lumen/Watt |
Max. Systemleistung | 11 Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 460 - 920 Lumen |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
Flimmerwert Pst LM | 0.62 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0.91 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.09 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Breite | 290 Millimeter |
Höhe/Tiefe | 57 Millimeter |
Länge | 290 Millimeter |
Außendurchmesser | 290 Millimeter |
Klirrfaktor (THD) | 0.26 |
Lichtstärke | 413 Candela |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 4 |
Leiterquerschnitt | 2.5 Quadratmillimeter |
Klirrfaktor (THD) | 0.26 Prozent |
Anschlussart | Verbinder steckbare Gebäudeinstallation |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 - 2.5 Quadratmillimeter |
Lichtstärke | 200 - 455 Candela |
Blendbegrenzung (UGR) | 16 |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Casambi | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Folder
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen

Nishand Lochan
Lichtspezialist