Pro-Portal + Notfunktion (1 h), 3000K/4000K schaltbar
| Serie: | Prolumia LED Pro-Portal |
| Art. nr: | 40010021 |
| EAN: | 8720604744118 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Version mit Notfallmodul (manuell ein/aus)
- Inkl. Batterie, 1 Stunde Autonomie
- Lichtfarbe einstellbar auf 3000 oder 4000 K
- Lichtstrom einstellbar in 2 Stufen (100 oder 50 %)
- SKG-zertifizierte, stoß- und wasserdichte Leuchte
- Auch mit Bewegungs-/Tageslichtsensor erhältlich (40010031)
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 125,00 shop.per 1 shop.piece
€ 125,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Die wasserdichte (IP65) LED Pro-Portal ist eigens für die Beleuchtung von Galerien, Gängen, Treppenhäusern, Abstellräumen, Toiletten usw. entwickelt worden. Lieferbar mit Notstromversorgung und einem weiterentwickelten Mikrowellensensor: 3-stufig dimmbar (100 % → 20 % → 0 %) und Tageslichtergänzung, wobei tageslichtabhängig ein- und ausgeschaltet wird. Leuchten mit und ohne Sensor können als Master / Slave kombiniert werden.Produktmerkmale
| group.sub_group | LED Pro-Portal schaltbar |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Nennstrom | 35 - 50 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 228000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94.88 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 92.67 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 89.08 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5.12 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7.33 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10.92 Prozent |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP65 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 100 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 80 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 160 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Notstromversorgungssystem | dezentral (Einzelbatterie) |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10 - 50 Grad Celsius |
| Lichtstrom bei Notbetrieb | 200 Lumen |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 1.5 Watt |
| Notfunktionsüberwachungssystem | sonstige |
| Mit Schalter | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 4.5 - 7.5 Watt |
| Leuchtenlichtausbeute | 67 - 80 Lumen/Watt |
| Max. Systemleistung | 7.5 Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 300 - 600 Lumen |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.75 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.2 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Breite | 120 Millimeter |
| Höhe/Tiefe | 82 Millimeter |
| Länge | 358 Millimeter |
| Außendurchmesser | 0 Millimeter |
| Einbaulänge | 0 Millimeter |
| Einbaubreite | 0 Millimeter |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 Millimeter |
| Einbaudurchmesser | 0 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 4 |
| Leiterquerschnitt | 1 Quadratmillimeter |
| Klirrfaktor (THD) | 30 Prozent |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 - 2.5 Quadratmillimeter |
| Blendbegrenzung (UGR) | 24 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Mit Anschlussleitung und Stecker | nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Ja |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Mounting and wiring dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual Emergency mode
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
SKG-IKOB certificate
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
