Pro-Flood 50W, Schwarz, 5900 Lm, 3000K, Ra>70, Asym.
| Serie: | Prolumia LED Pro-Flood |
| Art. nr: | 41060740 |
| EAN: | 8720604748475 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Kompakter hochwertiger LED-Fluter
- Robustes IK08-Gehäuse, IP66 wasserdicht
- 3000 K, Ra70 / asymmetrische Optik
- Lichtstrom 5.900 lm - 50 W - η 118 lm/W
- Überspannungsschutz bis zu 6 kV
- Standardmäßig mit verstellbarem Montagebügel ausgestattet
- Mastmontage mit Installationszubehör möglich
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 120,00 shop.per 1 shop.piece
€ 120,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Die robuste Prolumia Pro-Flood-Serie besteht aus funktionellen und kompakt konstruierten Strahlern in fünf verschiedenen Abmessungen/Leistungen für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich mit symmetrischer und asymmetrischer Optik. Ideal geeignet zur Beleuchtung von Geschäftsbereichen, Parkplätzen, Sportplätzen, Fassaden und anderen Bereichen.Produktmerkmale
| group.sub_group | LED Pro-Flood 50W |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Traversenmontage | Ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Ja |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Spannungsart | AC |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 950 Milli-Ampere |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Nennstrom | 230 - 250 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | 41-80° - breitstrahlend |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | D |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
| Klirrfaktor (THD) | 0.15 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 130000 Stunde |
| Klirrfaktor (THD) | 0.15 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 130000 Stunde |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 80000 Stunde |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 100000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.93 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.9 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 40000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.81 Prozent |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 48000 Stunde |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP66 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 - 50 Grad Celsius |
| Umgebungstemperatur | -30 - 50 Grad Celsius |
| Geeignet für Lampenleistung | 50 Watt |
| Max. Systemleistung | 50 Watt |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Lichtstrom | 5900 Lumen |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 0 Watt |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Lichtstrom bei Notbetrieb | 0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5900 Lumen |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 118 Lumen/Watt |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Flimmerwert Pst LM | 0.1 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.1 |
| Länge | 55 Millimeter |
| Breite | 228 Millimeter |
| Höhe/Tiefe | 267 Millimeter |
| Außendurchmesser | 228 Millimeter |
| Einbaulänge | 0 Millimeter |
| Einbaubreite | 0 Millimeter |
| Einbauhöhe | 0 Millimeter |
| Einbaudurchmesser | 0 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1 Quadratmillimeter |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 Quadratmillimeter |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Anschlussart | freies Leitungsende |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 18 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 35.7 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 30 Minuten | nein |
| Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 60 Minuten | nein |
| Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 90 Minuten | nein |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
