Pro-Flood Basic 10Watt 4000K mit PIR-Sensor
| Serie: | Prolumia LED Pro-Flood Basic |
| Art. nr: | 41060636 |
| EAN: | 8720615508655 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- PIR-Sensorversion (automatische Ein-/Ausschaltung)
- Erweiterte Sensorfunktionen
- Programmierung über Fernbedienung
- IK08 schlagfestes und IP65 wasserdichtes Gehäuse
- 4000 K, Ra70 / 80° Abstrahlwinkel
- Lichtstrom 1.200 lm - 10 W - η 120 lm/W
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 67,50 shop.per 1 shop.piece
€ 67,50 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Die Prolumia Pro-Flood Basic Serie besteht aus drei kompakten Scheinwerfern, die sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet sind. Erhältlich mit oder ohne PIR-Sensor. Der PIR-Sensor ist einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung zu bedienen, mit der die Tageslichtschwelle und die Nachlaufzeit eingestellt werden können. Durch die hohe Effizienz von bis zu 110 Lm/W eignen sich die Leuchten hervorragend für die Beleuchtung von z.B. Fassaden und Werbeschildern.Produktmerkmale
| group.sub_group | LED Pro-Flood Basic 10W |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Mit Präsenzmelder | ja |
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | passiv Infrarot |
| Mit Lichtsensor | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Oberfläche gebürstet | ja |
| Spannungsart | AC |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 42 - 45 Milli-Ampere |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Nennstrom | 42 - 45 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Reflektor | matt |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Klirrfaktor (THD) | 10.3 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.91 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.8 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.65 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.02 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.05 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.15 Prozent |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP65 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | 4 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 Grad Celsius |
| Umgebungstemperatur | -30 - 50 Grad Celsius |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 Watt |
| Max. Systemleistung | 10 Watt |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Lichtstrom | 1200 Lumen |
| Lampenlichtausbeute | 1200 Lumen/Watt |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 0 Watt |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Lichtstrom bei Notbetrieb | 0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1200 Lumen |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 Lumen/Watt |
| Einbaudurchmesser | 0 Millimeter |
| Lichtstärke | 193.88 - 472.96 Candela |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Flimmerwert Pst LM | 0.43 |
| Einbaubreite | 0 Millimeter |
| Stroboskopeffektwert SVM | 4.16 |
| Länge | 156 Millimeter |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 Millimeter |
| Breite | 115 Millimeter |
| Einbaulänge | 0 Millimeter |
| Höhe/Tiefe | 32 Millimeter |
| Außendurchmesser | 115 Millimeter |
| Einbaulänge | 0 Millimeter |
| Einbaubreite | 0 Millimeter |
| Einbauhöhe | 0 Millimeter |
| Einbaudurchmesser | 0 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 Quadratmillimeter |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 - 2.5 Quadratmillimeter |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 Lumen/Watt |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 40 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 67 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 30 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 30 Minuten | nein |
| Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 60 Minuten | nein |
| Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 90 Minuten | nein |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen

