Pro-Fusion 200, Multi-Lichtstrom 1300-3000lm, multi-CCT 830/35/40, IP54, 60°, dimmbar
| Serie: | Prolumia LED Pro-Fusion |
| Art. nr: | 40002945 |
| EAN: | 8720615509201 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- DALI/1-10 V dimmbares IP54-Downlight für allgemeine Beleuchtung
- Geeignet für Deckenausschnitte Ø 200-210 mm
- Leuchteneffizienz bis zu ± 173 lm/W
- Mittlere Lebensdauer: L90 > 50.000 h / L80 > 100.000 h
- Farbtemperatur einstellbar auf 3000, 3500 oder 4000 K
- Lichtstrom einstellbar in 4 Stufen (100, 85, 70 und 60 %)
- Entspricht den Beleuchtungsanforderungen gemäß NEN-EN 12464-1
- Geeignet für Oberflächenmontage (mit Zubehör 40002903)
- Auch in nicht dimmbaren Versionen erhältlich (40002940/40002941)
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 138,50 shop.per 1 shop.piece
€ 138,50 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Bahnbrechend in Leistung, Zuverlässigkeit und Anwendungsmöglichkeiten. Pro-Fusion ist eine innovative Festkörper-Beleuchtungslösung, die für eine Beleuchtungsleistung entwickelt wurde, die auf dem Markt ihresgleichen sucht. Ob es sich um die allgemeine Beleuchtung eines Neubauprojekts oder um den Ersatz von Kompaktleuchtstoff-Downlights in bestehenden Gebäuden handelt, die Pro-Fusion realisiert eine Beleuchtung, die wesentlich komfortabler ist und gleichzeitig die Energiekosten erheblich minimiert.Produktmerkmale
| group.sub_group | Pro-Fusion 200 |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Spannungsart | AC |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 200 - 550 Milli-Ampere |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Nennstrom | 200 - 550 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Ja |
| Dimmung 1-10 V | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Ja |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Ja |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Ja |
| Reflektor | hochglänzend |
| Reflektorfarbe | sonstige |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | 41-80° - breitstrahlend |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | A |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Nein |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 164000 Stunde |
| Klirrfaktor (THD) | 20 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 180000 Stunde |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 91000 Stunde |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 104000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 93 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 Prozent |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 53000 Stunde |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP20 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP54 |
| Schutzart (NEMA) | 3R |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 Grad Celsius |
| Geeignet für Lampenleistung | 8 - 22 Watt |
| Max. Systemleistung | 22 Watt |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Lichtstrom | 1337 - 3073 Lumen |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3073 Lumen |
| Lampenlichtausbeute | 172 Lumen/Watt |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 0 Watt |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1337 - 3073 Lumen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Leuchtenlichtausbeute | 153 - 172 Lumen/Watt |
| Einbaudurchmesser | 200 Millimeter |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Flimmerwert Pst LM | 0.01 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 58 Millimeter |
| Höhe/Tiefe | 61 Millimeter |
| Außendurchmesser | 228 Millimeter |
| Einbauhöhe | 58 Millimeter |
| Einbaudurchmesser | 200 - 210 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 Quadratmillimeter |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 2.5 Quadratmillimeter |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 166 Lumen/Watt |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 33 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 55 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual - Pro-Fusion
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Manual - Surface mount enclosure - Pro-Fusion
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Brochure
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
LDT-files
Anfordern oder Herunterladen
IES-files
Anfordern oder Herunterladen




