Pro-Office, 595x595, Einbau, max. 35W, 3000-3500-4000K, Ra80, AF4, 75°, weiß
Serie: | Prolumia LED Pro-Office |
Art. nr: | 40011100 |
EAN: | 8720874799801 |
checkout.user_unit: | 1 |
- Einlegeleuchte, Standardausführung
- Rasteroptik für erhöhten Lichtkomfort (UGR <19)
- Lichtfarbe einstellbar auf 3000, 3500 oder 4000 K
- Lichtstrom in 4 Helligkeitsstufen einstellbar
- Auch in der Version mit Notlichtgerät erhältlich (40011101)
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 118,00 shop.per 1 shop.piece
€ 118,00 shop.per 1 shop.piece

Nishand Lochan
Lichtspezialist
Beschreibung
Die Pro-Office-Leuchte hat ein traditionelles Aussehen und bietet Vorteilen wie einer hohen Lichtausbeute und eine lange Lebensdauer. Funktionen wie die Einstellung der gewünschten Lichtfarbe und die 4-stufig einstellbare Lichtintensität bzw. Steuerung über DALI-Schnittstelle bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und Vielseitigkeit. Die Pro-Office ist der ideale Ersatz für T5/T8-Leuchtstoffleuchten und erfüllt die Beleuchtungsanforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (UGR <19). Das Produkt bietet sowohl Energieeffizienz als auch visuellen Komfort und ist damit eine hervorragende Lösung für die Allgemeinbeleuchtung in vielen Projekten.Produktmerkmale
group.sub_group | LED Pro-Office (Einlegemontage) |
Marke | Prolumia |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | hochglänzend |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 340 - 840 Milli-Ampere |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 Volt |
Nennstrom | 0 Milli-Ampere |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmbar | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch/asymmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | 41-80° - breitstrahlend |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 114000 Stunde |
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Nein |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 182000 Stunde |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.93 Prozent |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.91 Prozent |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.85 Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
Schutzart (IP), Rückseite | IP20 |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 55000 Stunde |
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 33 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 32 |
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 54 |
Schutzart (NEMA) | 1 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -15 - 45 Grad Celsius |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
Mit Präsenzmelder | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 125 Lumen/Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4400 Lumen |
Mit Lichtsensor | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 15 - 35 Watt |
Leuchtenlichtausbeute | 125 - 126 Lumen/Watt |
Max. Systemleistung | 35 Watt |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1895 - 4400 Lumen |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
Flimmerwert Pst LM | 0.01 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Breite | 595 Millimeter |
Höhe/Tiefe | 42 Millimeter |
Länge | 595 Millimeter |
Einbaulänge | 595 Millimeter |
Einbaubreite | 595 Millimeter |
Klirrfaktor (THD) | 0.2 |
Einbauhöhe/-tiefe | 42 Millimeter |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt | 2.5 Quadratmillimeter |
Klirrfaktor (THD) | 20 Prozent |
Anschlussart | sonstige |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 - 2.5 Quadratmillimeter |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Casambi | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Brochure
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Brochure
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
LDT-files All
Anfordern oder Herunterladen
LDT-files 40011100 variants
Anfordern oder Herunterladen
IES-files All
Anfordern oder Herunterladen
IES-files 40011100 variants
Anfordern oder Herunterladen

Nishand Lochan
Lichtspezialist