Prodisc II Maxi + Notfunktion (1h) mit AT, 400mm, 25.5W, 3000Lm, 3000K/4000K schaltbar
| Serie: | Prolumia LED Prodisc II |
| Art. nr: | 40009481 |
| EAN: | 8720604743968 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Version mit Notfallmodul (manuell an/aus)
- Inkl. Akku, 1 Stunde Autonomie, Autotestfunktion
- Lichtfarbe einstellbar auf 3000 oder 4000 K
- Lichtstrom regelbar in 3 Stufen (100, 65 oder 50%)
- Gehäuse und Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat in IK10-Ausführung
- Auch erhältlich mit Bewegungs-/Tageslichtsensor (40009491)
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 259,00 shop.per 1 shop.piece
€ 259,00 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Energieeffiziente, hellere Beleuchtung für einen sicheren Durchgang in Treppenhäusern und Gängen. Optional erhältlich mit Notbetrieb und neuem Mikrowellensensor: 3-stufige Dimmfunktion, tageslichtabhängiges Ein- /Ausschalten möglich, Ansprechbereich, (Nach-)Leuchtzeit und Tageslichtempfindlichkeit einstellbar. Außerdem können die Leuchten mit und ohne Sensor als Master / Slave kombiniert werden.Produktmerkmale
| group.sub_group | LED Prodisc II Maxi ⌀400mm |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 260 - 510 Milli-Ampere |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Nennstrom | 260 - 510 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 143000 Stunde |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 271000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 97.05 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95.05 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.8 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 2.95 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 4.95 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 8.2 Prozent |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 47 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 Stunde |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 37 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzart (NEMA) | 2 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 75 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP44 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP44 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Ja |
| Umgebungstemperatur | -10 - 50 Grad Celsius |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 50 Grad Celsius |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Notstromversorgungssystem | dezentral (Einzelbatterie) |
| Lichtstrom bei Notbetrieb | 300 Lumen |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 2.5 Watt |
| Notfunktionsüberwachungssystem | automatischer Selbsttest |
| Mit Schalter | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 118 Lumen/Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3000 Lumen |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Geeignet für Lampenleistung | 13.5 - 25.5 Watt |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 - 125 Lumen/Watt |
| Max. Systemleistung | 25.5 Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1500 - 3000 Lumen |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Breite | 400 Millimeter |
| Höhe/Tiefe | 107 Millimeter |
| Länge | 400 Millimeter |
| Außendurchmesser | 400 Millimeter |
| Einbaulänge | 0 Millimeter |
| Einbaubreite | 0 Millimeter |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 Millimeter |
| Einbaudurchmesser | 0 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 4 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 Quadratmillimeter |
| Klirrfaktor (THD) | 14 Prozent |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Länge des Anschlusskabels | 0 Meter |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 - 2.5 Quadratmillimeter |
| Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Ja |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Mounting and wiring dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual Emergency mode
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
