Prodisc III, Anbau, Ø335xH63mm, max. 21,5W, an/aus, weiß, 3000-3500-4000K, Ra80, AF2, 120°, IP44
| Serie: | Prolumia LED Prodisc III |
| Art. nr: | 40008370 |
| EAN: | 8721063000883 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Standardversion (manuell ein/aus)
- Lichtfarbe einstellbar auf 3000, 3500 oder 4000 K
- Lichtstrom einstellbar in 4 Stufen (100, 70, 50 oder 35 %)
- Gehäuse und Diffusor aus IK10 schlagfestem Polycarbonat
- Auch mit Bewegungs-/Tageslichtsensor erhältlich (40008371)
- Auch mit Notfallmodul inkl. LiFePO4-Batterie erhältlich (40008372/40008373)
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 88,50 shop.per 1 shop.piece
€ 88,50 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Ein technologisches Meisterstück mit einem durchdachten Design, das auf der Grundlage der Prodisc-Erfolgsformel weiterentwickelt wurde. Die Prodisc III bietet alles, wofür die Beleuchtung von Prolumia bekannt ist: modernste Technik mit hoher Lichtausbeute und fortschrittlichen Einstellmöglichkeiten. All dies ist in einem unverwüstlichen Gehäuse untergebracht, das sich auch leicht an der Wand oder Decke installieren lässt. Die Prodisc III ist eine erschwingliche Beleuchtungslösung, die langfristigen, sorgenfreien Bedienungskomfort garantiert.Produktmerkmale
| group.sub_group | LED Prodisc III weiß |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 110000 Stunde |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 175000 Stunde |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 120000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 93 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 89 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 75000 Stunde |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 38000 Stunde |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP44 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 50000 Stunde |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP44 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 67 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 64 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 128 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 50 Grad Celsius |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 0 Watt |
| Mit Schalter | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 121 Lumen/Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2450 Lumen |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Geeignet für Lampenleistung | 7 - 21.5 Watt |
| Leuchtenlichtausbeute | 114 - 121 Lumen/Watt |
| Max. Systemleistung | 21.5 Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 850 - 2450 Lumen |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Höhe/Tiefe | 63 Millimeter |
| Außendurchmesser | 335 Millimeter |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 - 2.5 Quadratmillimeter |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Light Distribution
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Folder
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
