Rockdisc III + MW-Sensor, Ø340mm, 24W, 2000Lm, 3000K/4000K
| Serie: | Prolumia LED Rockdisc III |
| Art. nr: | 40009071 |
| EAN: | 8720615508549 |
| checkout.user_unit: | 1 |
- Sensorversion (automatisches Ein-/Ausschalten)
- Bewegungssensor, Tageslichtsensor und Korridorfunktion enthalten
- Lichtfarbe einstellbar auf 3000 oder 4000 K
- Lichtleistung einstellbar in 3 Stufen (100, 65 oder 50%)
- IK10 schlagfestes, IP66 wasserdichtes Gehäuse
- Auch erhältlich mit Notfalleinheit inkl. Autotest (40009072 / 40009073)
Bruttopreis (zzgl. MwSt.)
€ 159,50 shop.per 1 shop.piece
€ 159,50 shop.per 1 shop.piece
Patrick de Reus
Lichtspezialist
Beschreibung
Die spritzwassergeschützten und schlagfesten Anbauleuchten der Serie Prolumia Rockdisc III erfüllen die Beleuchtungsanforderungen im Außenbereich des Gerwerbe- und Wohnungsbaus. Sowohl die normale als auch die teilabgeschirmte Version sind optional mit einem Mikrowellensensor erhältlich, große Größen auch mit Notlichtfunktion. Über DIP-Schalter werden einfach die gewünschte Farbtemperatur und Lichtleistung eingestellt. Zudem können Leuchten mit und ohne Sensor mühelos als Master/Slave konfiguriert werden.Produktmerkmale
| group.sub_group | Rockdisc III - Prev.Gen |
| Marke | Prolumia |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 440 Milli-Ampere |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 Volt |
| Nennstrom | 130 Milli-Ampere |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 107000 Stunde |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | Ja |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++ |
| Power supply energy efficiency index (EEI) | sonstige |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 170000 Stunde |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 165000 Stunde |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.93 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.9 Prozent |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.86 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.07 Prozent |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.1 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 102000 Stunde |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.14 Prozent |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 47000 Stunde |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 51000 Stunde |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 40 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 80 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25 - 40 Grad Celsius |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 83.5 Lumen/Watt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2000 Lumen |
| Mit Lichtsensor | Ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Max. Systemleistung | 24 Watt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.92 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.2 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Höhe/Tiefe | 83 Millimeter |
| Außendurchmesser | 340 Millimeter |
| Klirrfaktor (THD) | 0.18 |
| Lichtstärke | 610 Candela |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 33 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
+ product.show_all_specifications
- product.hide_all_specifications
Downloads
Product photo
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Product dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Datasheet
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
Mounting and wiring dimensions
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Light distribution curve
(JPG)
Anfordern oder Herunterladen
Manual
(PDF)
Anfordern oder Herunterladen
